Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye’nin 2025 yılı nüfusu verileri açıklandı. Açıklanan nüfus verilerine göre beldemizin 2025 yılı nüfusu 2.203 kişi oldu. Nüfusumuzun 1.189’ unu erkekler, 1.014’ ünü ise kadınlar oluşturdu.
Beldemizin yıllara göre nüfus dağılımı şöyle;
| Yıllar | Erkek | Kadın | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1.195 | 1.160 | 2.355 |
| 2010 | 1.171 | 1.144 | 2.315 |
| 2011 | 1.154 | 1.118 | 2.272 |
| 2012 | 1.178 | 1.141 | 2.319 |
| 2013 | 1.201 | 1.128 | 2.329 |
| 2014 | 1.194 | 1.116 | 2.310 |
| 2015 | 1.188 | 1.113 | 2.301 |
| 2016 | 1.181 | 1.080 | 2.261 |
| 2017 | 1.153 | 1.041 | 2.194 |
| 2018 | 1.157 | 1.032 | 2.189 |
| 2019 | 1.158 | 1.055 | 2.213 |
| 2020 | 1.166 | 1.058 | 2.224 |
| 2021 | 1.157 | 1.047 | 2.204 |
| 2022 | 1.169 | 1.026 | 2.195 |
| 2023 | 1.246 | 1.075 | 2.321 |
| 2024 | 1.216 | 1.050 | 2.266 |
| 2025 | 1.189 | 1.014 | 2.203 |





